Перечень лекарственных препаратов
Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей
Бортезомиб (ВЕЛКЕЙД) | 3,5 МГ №1 (лиоф.пор.д/и фл.) |
Иматиниб (ГЛИВЕК) | 100 мг №120 (капс) |
Ритуксимаб (МАБТЕРА) | 500 мг/50 мл №1 (конц.д/инф, фл.) |
Ритуксимаб (МАБТЕРА) | 10 мг/мл/10 мл №2 (конц.д/инф, фл.) |
Флударабин (ФЛУДАРА) | 10 мг №20 (табл.) |
рассеянный склероз | |
Глатирамера ацетат (КОПАКСОН) | 20 мг/мл №28 (лиоф.пор.д/ин, фл.) |
Глатирамера ацетат (КОПАКСОН) | 20 мг/мл/1мл №28 (р-р д/ин, фл.) |
интерферон бета-1b (БЕТАФЕРОН) | 9.6 млн.ЕД №15 (лиоф.пор.д/ин,фл.) |
Интерферон бета-1а (РЕБИФ) | 22 мкг/0,5 мл №3 (р-р д/ин, шпр.) |
Интерферон бета-1а (РЕБИФ) | 44 мкг/0.5 мл №3 (р-р д/ин, шпр.) |
муковисцидоз | |
Дорназа альфа (ПУЛЬМОЗИМ) | 2,5 мг/2,5 мл №6 (р-р д/ингал,амп.) |
болезнь Гоше | |
Имиглюцераза (ЦЕРИЗИМ) | 200 ЕД №1 (пор.д/ин,фл.) |
Имиглюцераза (ЦЕРИЗИМ) | 400 ЕД №1 (пор.д/ин,фл.) |
гипофизарный нанизм | |
Соматропин ( НОРДИТРОПИН НОРДИЛЕТ) | 10 мг/1.5 мл №1 (р-р д/ин, картр.) |
Соматропин ( ХУМАТРОП) | 6 мг №1 (лиоф.пор.д/ин,картр.) |
Соматропин (ГЕНОТРОПИН) | 5,3 мг №1 (лиоф.пор.д/ин,шпр-руч.) |
Соматропин (РАСТАН) | 4 МЕ №1 (лиоф.пор.д/ин,фл.) |
Соматропин (САЙЗЕН) | 8 мг №1 (лиоф.пор.д/ин,фл.) |
трансплантация органов | |
"Циклоспорин (ориентировочно Панимун Биорал) | 25 мг №50 (капс.) |
"Циклоспорин (ориентировочно Панимун Биорал) | 50 мг №50 (капс.) |
"Циклоспорин (ориентировочно Панимун Биорал) | 100 мг/мл / 50 мл №1(р-р д/приема внутрь, фл.) |
"Циклоспорин (ориентировочно Панимун Биорал) | 100 мг №50 (капс.) |
Микофенолата мофетил (Селлсепт) | 250 мг №100 (капс.) |
Микофенолата мофетил (Селлсепт) | 500 мг №50 (табл.) |
Микофеноловая кислота (Майфортик) | 180 мг №100 (табл.) |
Микофеноловая кислота (Майфортик) | 360 мг №120 (табл.) |
Микофеноловая кислота (Майфортик) | 360 мг №50 (табл.) |
Такролимус (Програф) | 0,5 мг №50 (капс.) |
Такролимус (Програф) | 1 мг №50 (капс.) |
Такролимус (Програф) | 5 мг №50 (капс.) |
Такролимус (Програф) | 5 мг/мл конц. д/ин 1мл №10 (амп.) |
Циклоспорин (ориентировочно Сандиммун Неорал) | 25 мг №50 (капс.) |
Циклоспорин (ориентировочно Сандиммун Неорал) | 50 мг №50 (капс.) |
Циклоспорин (ориентировочно Сандиммун Неорал) | 100 мг №50 (капс.) |
Циклоспорин (ориентировочно Сандиммун Неорал) | 100 мг/мл / 50 мл №1(р-р д/приема внутрь, фл.) |
Циклоспорин (ориентировочно Циклоспори Гексал) | 25 мг №50 (капс.) |
Циклоспорин (ориентировочно Циклоспори Гексал) | 50 мг №50 (капс.) |
Циклоспорин (ориентировочно Циклоспори Гексал) | 100 мг №50 (капс.) |
Циклоспорин (ориентировочно Циклоспори Гексал) | 100 мг/мл / 50 мл №1(р-р д/приема внутрь, фл.) |
Циклоспорин (ориентировочноЭкорал) | 25 мг №50 (капс.) |
Циклоспорин (ориентировочноЭкорал) | 50 мг №50 (капс.) |
Циклоспорин (ориентировочноЭкорал) | 100 мг №50 (капс.) |
Циклоспорин (ориентировочноЭкорал) | 100 мг/мл / 50 мл №1(р-р д/приема внутрь, фл.) |
гемофилия | |
Октоког альфа (Рекомбинат) | 1 тыс.МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Октоког альфа (Рекомбинат) | 500 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Октоког альфа (Рекомбинат) | 250 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови IX (Аимафикс) | 500 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови IX (Аимафикс) | 200 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови IX (Иммунин) | 600 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови IX (Иммунин) | 200 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови IX (Октанайн Ф) | 1 тыс.МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови IX (Октанайн Ф) | 500 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови VIII (Гемоктин, Иммуна... | 250 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови VIII (Гемоктин, Иммуна... | 500 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови VIII (Гемоктин, Иммуна... | 1 тыс.МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови VIII (Гемофил) | 220-450 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови VIII (Гемофил) | 451-849 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови VIII (Гемофил) | 850-1240 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови VIII (КОЭЙТ ДВИ) | 200-399 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови VIII (КОЭЙТ ДВИ) | 400-799 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Фактор свертывания крови VIII (КОЭЙТ ДВИ) | 800-1400 МЕ №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Эптаког альфа [активированный] | 60 КЕД №1(лиоф.пор.д/и, фл.) |
Эптаког альфа [активированный] | 120 КЕД №1 (лиоф.пор.д/и, фл.) |
Эптаког альфа [активированный] | 240 КЕД №1 (лиоф.пор.д/и, фл.) |